Classifiche, calendario e risultati
Eccellenza 2020/2021 (Piemonte) - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Stresa Sportiva | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
![]() | RG Ticino | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
![]() | Città Di Baveno 1908 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
![]() | Venaria Reale | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
![]() | Oleggio Sportiva | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
![]() | La Biellese | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
![]() | Aygreville Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
![]() | Accademia Borgomanero | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
![]() | Dufour Varallo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
![]() | La Pianese | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
![]() | Verbania | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
![]() | Borgaro Nobis 1965 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
![]() | Alicese Orizzonti | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
![]() | BorgoVercelli | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
![]() | Calcio Settimo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
![]() | L. G. Trino | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
![]() | Pro Eureka | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
![]() | Fulgor Ronco Valdengo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 04/10/2020 |
Alicese Orizzonti
![]() 2 - 4
![]() Accademia Borgomanero
0-00-0
|
Domenica 04/10/2020 |
Borgaro Nobis 1965
![]() 2 - 2
![]() Verbania
0-00-0
|
Domenica 04/10/2020 |
BorgoVercelli
![]() 3 - 3
![]() La Pianese
0-00-0
|
Domenica 04/10/2020 |
Calcio Settimo
![]() 0 - 2
![]() Venaria Reale
0-00-0
|
Domenica 04/10/2020 |
Città Di Baveno 1908
![]() 4 - 1
![]() Dufour Varallo
0-00-0
|
Domenica 04/10/2020 |
Fulgor Ronco Valdengo
![]() 1 - 3
![]() RG Ticino
0-00-0
|
Domenica 04/10/2020 |
L. G. Trino
![]() 2 - 3
![]() Aygreville Calcio
0-00-0
|
Domenica 04/10/2020 |
La Biellese
![]() 0 - 2
![]() Stresa Sportiva
0-00-0
|
Domenica 04/10/2020 |
Pro Eureka
![]() 0 - 1
![]() Oleggio Sportiva
0-00-0
|