Classifiche, calendario e risultati
Eccellenza 2020/2021 (Piemonte) - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RG Ticino | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
![]() | Venaria Reale | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
![]() | Aygreville Calcio | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
![]() | Borgaro Nobis 1965 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 |
![]() | La Pianese | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 |
![]() | Stresa Sportiva | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
![]() | Città Di Baveno 1908 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
![]() | Verbania | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 |
![]() | La Biellese | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
![]() | Oleggio Sportiva | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 |
![]() | Dufour Varallo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
![]() | BorgoVercelli | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
![]() | Alicese Orizzonti | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 |
![]() | L. G. Trino | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
![]() | Accademia Borgomanero | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 |
![]() | Pro Eureka | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 |
![]() | Calcio Settimo | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
![]() | Fulgor Ronco Valdengo | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 11/10/2020 |
Alicese Orizzonti
![]() 0 - 0
![]() RG Ticino
0-00-0
|
Domenica 11/10/2020 |
Borgaro Nobis 1965
![]() 3 - 0
![]() Stresa Sportiva
0-00-0
|
Domenica 11/10/2020 |
BorgoVercelli
![]() 1 - 0
![]() Accademia Borgomanero
0-00-0
|
Domenica 11/10/2020 |
Calcio Settimo
![]() 1 - 1
![]() Dufour Varallo
0-00-0
|
Domenica 11/10/2020 |
Città Di Baveno 1908
![]() 1 - 1
![]() Verbania
0-00-0
|
Domenica 11/10/2020 |
L. G. Trino
![]() 0 - 1
![]() La Pianese
0-00-0
|
Domenica 11/10/2020 |
La Biellese
![]() 1 - 0
![]() Fulgor Ronco Valdengo
0-00-0
|
Domenica 11/10/2020 |
Oleggio Sportiva
![]() 0 - 5
![]() Aygreville Calcio
0-00-0
|
Domenica 11/10/2020 |
Venaria Reale
![]() 3 - 2
![]() Pro Eureka
0-00-0
|