Classifiche, calendario e risultati
Eccellenza 2020/2021 (Piemonte) - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aygreville Calcio | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 |
![]() | RG Ticino | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 |
![]() | La Pianese | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 |
![]() | Stresa Sportiva | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 |
![]() | Venaria Reale | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
![]() | Borgaro Nobis 1965 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 7 | 5 |
![]() | Verbania | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 8 | 3 |
![]() | La Biellese | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
![]() | Città Di Baveno 1908 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 |
![]() | Accademia Borgomanero | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 |
![]() | Oleggio Sportiva | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | -4 |
![]() | Dufour Varallo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
![]() | Pro Eureka | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 |
![]() | BorgoVercelli | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 |
![]() | L. G. Trino | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 |
![]() | Alicese Orizzonti | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 |
![]() | Fulgor Ronco Valdengo | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 |
![]() | Calcio Settimo | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 18/10/2020 |
Accademia Borgomanero
![]() 5 - 1
![]() Città Di Baveno 1908
0-00-0
|
Domenica 18/10/2020 |
Aygreville Calcio
![]() 3 - 0
![]() Venaria Reale
0-00-0
|
Domenica 18/10/2020 |
Dufour Varallo
![]() 1 - 1
![]() Oleggio Sportiva
0-00-0
|
Domenica 18/10/2020 |
Fulgor Ronco Valdengo
![]() 2 - 0
![]() Alicese Orizzonti
0-00-0
|
Domenica 18/10/2020 |
La Pianese
![]() 3 - 2
![]() Calcio Settimo
0-00-0
|
Domenica 18/10/2020 |
Pro Eureka
![]() 2 - 2
![]() La Biellese
0-00-0
|
Domenica 18/10/2020 |
RG Ticino
![]() 3 - 3
![]() Borgaro Nobis 1965
0-00-0
|
Domenica 18/10/2020 |
Stresa Sportiva
![]() 3 - 0
![]() BorgoVercelli
0-00-0
|
Domenica 18/10/2020 |
Verbania
![]() 4 - 3
![]() L. G. Trino
0-00-0
|