Eccellenza 2021/2022 (Piemonte) - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oleggio Sportiva | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 |
Biellese 1902 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 |
Stresa Sportiva | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 |
Borgaro Nobis 1965 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 |
Aygreville Calcio | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 |
La Pianese | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 |
Accademia Borgomanero | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 |
Venaria Reale | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 11 | -3 |
Calcio Settimo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 |
Pro Eureka | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
L. G. Trino | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 8 | -3 |
Fulgor Ronco Valdengo | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 |
BorgoVercelli | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 |
Città Di Baveno 1908 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 |
Verbania Calcio | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 |
Alicese Orizzonti | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 |
Dufour Varallo | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 06/10/2021 |
Dufour Varallo
2 - 5
Borgaro Nobis 1965
0-00-0
|
Mercoledì 06/10/2021 |
Alicese Orizzonti
0 - 3
Biellese 1902
0-00-0
|
Mercoledì 06/10/2021 |
Aygreville Calcio
1 - 1
L. G. Trino
0-00-0
|
Mercoledì 06/10/2021 |
Calcio Settimo
1 - 1
Oleggio Sportiva
0-00-0
|
Mercoledì 06/10/2021 |
Città Di Baveno 1908
0 - 2
Stresa Sportiva
0-00-0
|
Mercoledì 06/10/2021 |
Fulgor Ronco Valdengo
1 - 2
Pro Eureka
0-00-0
|
Mercoledì 06/10/2021 |
La Pianese
2 - 0
Verbania Calcio
0-00-0
|
Mercoledì 06/10/2021 |
Venaria Reale
3 - 3
BorgoVercelli
0-00-0
|
Accademia Borgomanero
sosp.
RIPOSA
|