Juniores Regionali U19 2021/2022 (Piemonte) - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accademia Borgomanero | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 69 | 20 | 49 |
Biellese 1902 | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 54 | 21 | 33 |
Citta Di Baveno 1908 | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 48 | 27 | 21 |
Arona Calcio | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 34 | 21 | 13 |
Bulè Bellinzago | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 34 | 28 | 6 |
Briga | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 27 | 32 | -5 |
Città Di Cossato | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 41 | 32 | 9 |
Oleggio Sportiva | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 40 | 33 | 7 |
Verbania | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 25 | 21 | 4 |
BorgoVercelli | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 29 | 31 | -2 |
L. G. Trino | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 29 | 47 | -18 |
Juventus Domo | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 27 | 53 | -26 |
Sanmartinese Calcio | 5 | 15 | 0 | 5 | 10 | 17 | 46 | -29 |
Cameri Calcio | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 15 | 77 | -62 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 26/02/2022 |
Città Di Cossato
1 - 2
Biellese 1902
0-00-0
|
Sabato 26/02/2022 |
Accademia Borgomanero
5 - 0
Briga
0-00-0
|
Sabato 26/02/2022 |
Cameri Calcio
1 - 3
Bulè Bellinzago
0-00-0
|
Sabato 26/02/2022 |
Arona Calcio
1 - 5
Citta Di Baveno 1908
0-00-0
|
Sabato 26/02/2022 |
L. G. Trino
1 - 4
Verbania
0-00-0
|
Sabato 26/02/2022 |
BorgoVercelli
1 - 2
Juventus Domo
0-00-0
|
Sabato 26/02/2022 |
Sanmartinese Calcio
1 - 1
Oleggio Sportiva
0-00-0
|