Juniores Regionali U19 2021/2022 (Piemonte) - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accademia Borgomanero | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 80 | 23 | 57 |
Biellese 1902 | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 66 | 22 | 44 |
Citta Di Baveno 1908 | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 51 | 33 | 18 |
Bulè Bellinzago | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 37 | 30 | 7 |
Briga | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 29 | 32 | -3 |
Oleggio Sportiva | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 46 | 34 | 12 |
Arona Calcio | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 35 | 23 | 12 |
Verbania | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 | 22 | 6 |
Città Di Cossato | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 44 | 39 | 5 |
Juventus Domo | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 32 | 56 | -24 |
BorgoVercelli | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 31 | 35 | -4 |
L. G. Trino | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 35 | 55 | -20 |
Sanmartinese Calcio | 5 | 17 | 0 | 5 | 12 | 18 | 54 | -36 |
Cameri Calcio | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 15 | 89 | -74 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 12/03/2022 |
Città Di Cossato
2 - 4
Accademia Borgomanero
0-00-0
|
Sabato 12/03/2022 |
BorgoVercelli
1 - 3
Biellese 1902
0-00-0
|
Sabato 12/03/2022 |
Sanmartinese Calcio
0 - 1
Briga
0-00-0
|
Sabato 12/03/2022 |
Arona Calcio
1 - 2
Bulè Bellinzago
0-00-0
|
Sabato 12/03/2022 |
Verbania
3 - 0
Citta Di Baveno 1908
0-00-0
|
Sabato 12/03/2022 |
L. G. Trino
3 - 5
Juventus Domo
0-00-0
|
Sabato 12/03/2022 |
Cameri Calcio
0 - 3
Oleggio Sportiva
0-00-0
|