Juniores Regionali U19 2021/2022 (Piemonte) - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accademia Borgomanero | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 36 | 9 | 27 |
Citta Di Baveno 1908 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 15 | 14 |
Biellese 1902 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 25 | 9 | 16 |
Arona Calcio | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 |
Verbania | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 11 | 5 |
Bulè Bellinzago | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 17 | -3 |
Oleggio Sportiva | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 20 | -4 |
Briga | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 22 | -11 |
Città Di Cossato | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 15 | 20 | -5 |
Juventus Domo | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 |
L. G. Trino | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 25 | -16 |
Cameri Calcio | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 37 | -28 |
BorgoVercelli | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 19 | -10 |
Sanmartinese Calcio | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 28 | -19 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 26/02/2022 |
Città Di Cossato
1 - 2
Biellese 1902
0-00-0
|
Sabato 26/02/2022 |
Accademia Borgomanero
5 - 0
Briga
0-00-0
|
Sabato 26/02/2022 |
Cameri Calcio
1 - 3
Bulè Bellinzago
0-00-0
|
Sabato 26/02/2022 |
Arona Calcio
1 - 5
Citta Di Baveno 1908
0-00-0
|
Sabato 26/02/2022 |
L. G. Trino
1 - 4
Verbania
0-00-0
|
Sabato 26/02/2022 |
BorgoVercelli
1 - 2
Juventus Domo
0-00-0
|
Sabato 26/02/2022 |
Sanmartinese Calcio
1 - 1
Oleggio Sportiva
0-00-0
|