Juniores Regionali U19 2021/2022 (Piemonte) - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accademia Borgomanero | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 41 | 12 | 29 |
Bulè Bellinzago | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 19 | 3 |
Biellese 1902 | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 30 | 13 | 17 |
Arona Calcio | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 16 | 6 |
Citta Di Baveno 1908 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 33 | 30 | 3 |
Verbania | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 22 | -4 |
Briga | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 24 | -6 |
Oleggio Sportiva | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 25 | -5 |
Città Di Cossato | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 21 | 24 | -3 |
L. G. Trino | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 19 | 32 | -13 |
Juventus Domo | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 20 | 41 | -21 |
BorgoVercelli | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 15 | 24 | -9 |
Sanmartinese Calcio | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 16 | 41 | -25 |
Cameri Calcio | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 62 | -51 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 23/04/2022 |
Città Di Cossato
3 - 2
Arona Calcio
0-00-0
|
Sabato 23/04/2022 |
Cameri Calcio
1 - 2
BorgoVercelli
0-00-0
|
Sabato 23/04/2022 |
Briga
1 - 2
Bulè Bellinzago
0-00-0
|
Sabato 23/04/2022 |
Oleggio Sportiva
6 - 2
Citta Di Baveno 1908
0-00-0
|
Sabato 23/04/2022 |
Accademia Borgomanero
4 - 0
Verbania
0-00-0
|
Sabato 23/04/2022 |
Sanmartinese Calcio
0 - 4
L. G. Trino
0-00-0
|
Sabato 23/04/2022 |
Biellese 1902
9 - 0
Juventus Domo
0-00-0
|