Juniores Regionali U19 2021/2022 (Piemonte) - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Briga | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 |
Bulè Bellinzago | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 9 | 9 |
Accademia Borgomanero | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 9 | 18 |
Biellese 1902 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 11 | 12 |
Oleggio Sportiva | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 21 | 10 | 11 |
Città Di Cossato | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 |
Citta Di Baveno 1908 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 |
BorgoVercelli | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 |
Verbania | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 |
Arona Calcio | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 |
L. G. Trino | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 15 | 1 |
Juventus Domo | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 27 | -16 |
Sanmartinese Calcio | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 15 | -9 |
Cameri Calcio | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 31 | -29 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 11/12/2021 |
Accademia Borgomanero
3 - 3
Bulè Bellinzago
0-00-0
|
Sabato 11/12/2021 |
BorgoVercelli
2 - 3
L. G. Trino
0-00-0
|
Sabato 11/12/2021 |
Briga
2 - 1
Arona Calcio
0-00-0
|
Sabato 11/12/2021 |
Cameri Calcio
1 - 5
Verbania
0-00-0
|
Sabato 11/12/2021 |
Città Di Cossato
3 - 4
Citta Di Baveno 1908
0-00-0
|
Sabato 11/12/2021 |
Sanmartinese Calcio
2 - 2
Juventus Domo
0-00-0
|
Sabato 11/12/2021 |
Oleggio Sportiva
4 - 4
Biellese 1902
0-00-0
|