Giovanissimi Regionali U15 2022/2023 (Piemonte) - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volpiano Pianese | 43 | 15 | 14 | 1 | 0 | 63 | 14 | 49 |
RG Ticino | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 47 | 16 | 31 |
Bulè Bellinzago | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 55 | 22 | 33 |
Città Di Baveno | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 33 | 16 | 17 |
Diavoletti Calcio Vercelli | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 24 | -3 |
Juventus Domo | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 27 | 41 | -14 |
Sparta Novara | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 27 | 20 | 7 |
Città Di Cossato | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 29 | 30 | -1 |
Biellese 1902 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 30 | -13 |
Ivrea Calcio | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 19 | 36 | -17 |
Strambinese 1924 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 33 | -16 |
Accademia Borgomanero | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 14 | 38 | -24 |
Gozzano | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 15 | 34 | -19 |
Romagnano | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 12 | 42 | -30 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 29/01/2023 |
Biellese 1902
3 - 2
Bulè Bellinzago
0-00-0
|
Domenica 29/01/2023 |
RG Ticino
2 - 1
Diavoletti Calcio Vercelli
0-00-0
|
Domenica 29/01/2023 |
Accademia Borgomanero
0 - 2
Juventus Domo
0-00-0
|
Domenica 29/01/2023 |
Città Di Cossato
3 - 2
Romagnano
0-00-0
|
Domenica 29/01/2023 |
Gozzano
1 - 3
Sparta Novara
0-00-0
|
Domenica 29/01/2023 |
Ivrea Calcio
2 - 0
Strambinese 1924
0-00-0
|
Domenica 29/01/2023 |
Città Di Baveno
1 - 1
Volpiano Pianese
0-00-0
|