Giovanissimi Regionali U14 2022/2023 (Piemonte) - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulè Bellinzago | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 40 | 14 | 26 |
Sparta Novara | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 9 | 14 |
Gozzano | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 14 | 9 |
GassinoSanRaffaele | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 15 | 3 |
Verbania Calcio | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 29 | 19 | 10 |
Città Di Baveno 1908 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 17 | 7 |
Volpiano Pianese | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 38 | 21 | 17 |
Accademia Borgomanero | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 20 | 2 |
Biellese 1902 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 19 | -1 |
RG Ticino | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 28 | -10 |
Diavoletti Calcio Vercelli | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 25 | -10 |
Juventus Domo | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 19 | -4 |
Oleggio Sportiva | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 43 | -26 |
Omegna 1906 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 45 | -37 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 19/11/2022 |
GassinoSanRaffaele
3 - 2
Juventus Domo
0-00-0
|
Sabato 19/11/2022 |
Bulè Bellinzago
3 - 3
Sparta Novara
0-00-0
|
Sabato 19/11/2022 |
Diavoletti Calcio Vercelli
2 - 1
Biellese 1902
0-00-0
|
Sabato 19/11/2022 |
Gozzano
5 - 0
RG Ticino
0-00-0
|
Sabato 19/11/2022 |
Oleggio Sportiva
1 - 5
Accademia Borgomanero
0-00-0
|
Sabato 19/11/2022 |
Verbania Calcio
2 - 3
Città Di Baveno 1908
0-00-0
|
Sabato 19/11/2022 |
Volpiano Pianese
8 - 1
Omegna 1906
0-00-0
|