Giovanissimi Regionali U14 2022/2023 (Piemonte) - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulè Bellinzago | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 51 | 15 | 36 |
Sparta Novara | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 | 9 | 19 |
Gozzano | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 30 | 17 | 13 |
Volpiano Pianese | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 45 | 25 | 20 |
Verbania Calcio | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 32 | 20 | 12 |
GassinoSanRaffaele | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 19 | 2 |
Città Di Baveno 1908 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 30 | 24 | 6 |
Biellese 1902 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 23 | -4 |
Accademia Borgomanero | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 25 | 26 | -1 |
RG Ticino | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 36 | -17 |
Diavoletti Calcio Vercelli | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 19 | 28 | -9 |
Juventus Domo | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 19 | 23 | -4 |
Oleggio Sportiva | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 18 | 49 | -31 |
Omegna 1906 | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 8 | 50 | -42 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 03/12/2022 |
GassinoSanRaffaele
3 - 3
Città Di Baveno 1908
0-00-0
|
Sabato 03/12/2022 |
Bulè Bellinzago
8 - 0
RG Ticino
0-00-0
|
Sabato 03/12/2022 |
Diavoletti Calcio Vercelli
1 - 3
Volpiano Pianese
0-00-0
|
Sabato 03/12/2022 |
Gozzano
3 - 0
Biellese 1902
0-00-0
|
Sabato 03/12/2022 |
Sparta Novara
2 - 0
Accademia Borgomanero
0-00-0
|
Sabato 03/12/2022 |
Oleggio Sportiva
1 - 3
Juventus Domo
0-00-0
|
Sabato 03/12/2022 |
Verbania Calcio
2 - 0
Omegna 1906
0-00-0
|