Giovanissimi Regionali U14 2022/2023 (Piemonte) - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulè Bellinzago | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 65 | 23 | 42 |
Sparta Novara | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 42 | 16 | 26 |
Volpiano Pianese | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 60 | 32 | 28 |
Gozzano | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 39 | 24 | 15 |
Città Di Baveno 1908 | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 48 | 31 | 17 |
GassinoSanRaffaele | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 | 25 | 7 |
Accademia Borgomanero | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 40 | 31 | 9 |
Verbania Calcio | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 39 | 28 | 11 |
Juventus Domo | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 29 | 31 | -2 |
Biellese 1902 | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 27 | 36 | -9 |
RG Ticino | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 50 | -22 |
Diavoletti Calcio Vercelli | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 27 | 44 | -17 |
Oleggio Sportiva | 12 | 17 | 4 | 0 | 13 | 25 | 67 | -42 |
Omegna 1906 | 3 | 17 | 1 | 0 | 16 | 11 | 74 | -63 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 12/02/2023 |
Sparta Novara
4 - 0
Omegna 1906
0-00-0
|
Domenica 12/02/2023 |
Bulè Bellinzago
3 - 3
Diavoletti Calcio Vercelli
0-00-0
|
Domenica 12/02/2023 |
Juventus Domo
4 - 1
Biellese 1902
0-00-0
|
Domenica 12/02/2023 |
Accademia Borgomanero
3 - 2
Gozzano
0-00-0
|
Domenica 12/02/2023 |
GassinoSanRaffaele
1 - 0
Verbania Calcio
0-00-0
|
Domenica 12/02/2023 |
Oleggio Sportiva
1 - 2
Volpiano Pianese
0-00-0
|
Domenica 12/02/2023 |
RG Ticino
2 - 6
Città Di Baveno 1908
0-00-0
|