
| Briga-Strambinese | 3-4 |
| Dufour Varallo-Borgosesia | 3-2 |
| La Vischese-Accademia Borgomanero | 2-4 |
| Sportiva Caltignaga-Cameri | 2-0 |
| Union Novara-Gattinara | 1-3 |
| Riposo: Lupetti Bianchi Trino |
| squadre | PTI | PG | PV | PN | PP | GF | GS | DR |
| Sportiva Caltignaga | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 7 | 17 |
| Accademia Borgomanero | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 12 | 14 |
| Gattinara | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 |
| Dufour Varallo | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| Strambinese | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 16 | 4 |
| La Vischese | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 |
| Cameri | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 14 | -1 |
| Union Novara | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 |
| Briga | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 23 | -13 |
| Borgosesia | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 21 | -15 |
| Lupetti Bianchi Trino | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 26 | -24 |
| Accademia Borgomanero-Lupetti Bianchi Trino |
| Borgosesia-Union Novara |
| Cameri-Briga |
| Gattinara-La Vischese |
| Strambinese-Dufour Varallo |
| Riposo: Sportiva Caltignaga |