
| Città di Cossato-Baveno Stresa | 1-6 |
| Accademia Borgomanero-Novese | 3-0 |
| Accademia Casale-Biellese | 4-1 |
| Alessandria-Dufour Varallo | 6-0 |
| Derthona-Cannobiese | 4-0 |
| Diavoletti Vercelli-Ivrea | 0-4 |
| Suno-Cameri | 5-0 |
| squadre | PTI | PG | PV | PN | PP | GF | GS | DR |
| Accademia Casale | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 |
| Suno | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| Baveno Stresa | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| Ivrea | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| Derthona | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| Alessandria | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| Accademia Borgomanero | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Diavoletti Vercelli | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |
| Cannobiese | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| Cameri | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 |
| Città di Cossato | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 |
| Biellese | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
| Novese | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 |
| Dufour Varallo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | -18 |
| Baveno Stresa-Derthona |
| Biellese-Alessandria |
| Cameri-Accademia Borgomanero |
| Cannobiese-Accademia Casale |
| Diavoletti Vercelli-Suno |
| Dufour Varallo-Ivrea |
| Novese-Città di Cossato |