
| Alessandria-Accademia Borgomanero | 4-3 |
| Bulè Bellinzago-Juventus Domo | 2-0 |
| Canelli-Biellese | rinv. |
| Crescentinese-Fulgor Chiavazzese RV | 0-1 |
| Diavoletti Vercelli-Capriatese | 1-2 |
| Fomarco Pievese-Arquatese Valli Borbera | 0-2 |
| SCA Asti-Cameri | 0-2 |
| squadre | PTI | PG | PV | PN | PP | GF | GS | DR |
| Alessandria | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 |
| Fulgor Chiavazzese RV | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 |
| Biellese | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 11 | 13 |
| Capriatese | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 |
| Accademia Borgomanero | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 17 | 10 |
| Bulè Bellinzago | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 13 | 2 |
| Cameri | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 |
| Arquatese Valli Borbera | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 20 | -7 |
| Fomarco Pievese | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 |
| Juventus Domo | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 |
| Crescentinese | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 |
| Canelli | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 12 | -5 |
| Diavoletti Vercelli | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 17 | -10 |
| SCA Asti | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 18 | -14 |
| Accademia Borgomanero-Canelli |
| Arquatese Valli Borbera-Alessandria |
| Biellese-Crescentinese |
| Cameri-Diavoletti Vercelli |
| Capriatese-Fomarco Pievese |
| Fulgor Chiavazzese RV-Bulè Bellinzago |
| Juventus Domo-SCA Asti |