
| Accademia Borgomanero-Lupetti Bianchi Trino | 5-0 |
| Borgosesia-Union Novara | 2-2 |
| Cameri-Briga | 6-0 |
| Gattinara-La Vischese | 3-2 |
| Strambinese-Dufour Varallo | 2-3 |
| Riposo: Sportiva Caltignaga |
| squadre | PTI | PG | PV | PN | PP | GF | GS | DR |
| Accademia Borgomanero | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 12 | 19 |
| Gattinara | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 |
| Sportiva Caltignaga | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 7 | 17 |
| Dufour Varallo | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 |
| Cameri | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 14 | 5 |
| Strambinese | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 19 | 3 |
| La Vischese | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 |
| Union Novara | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 17 | -1 |
| Briga | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 29 | -19 |
| Borgosesia | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 23 | -15 |
| Lupetti Bianchi Trino | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 31 | -29 |
| Dufour Varallo-Briga |
| La Vischese-Borgosesia |
| Lupetti Bianchi Trino-Gattinara |
| Sportiva Caltignaga-Accademia Borgomanero |
| Union Novara-Strambinese |
| Riposo: Cameri |