
| Arona-Sparta NovaRomentino | 1-3 |
| Asti-Baveno Stresa | 5-0 |
| Bulè Bellinzago-SCA Asti | 1-1 |
| Derthona-Accademia Borgomanero | 4-2 |
| Diavoletti Vercelli-Area Calcio Alba Roero | 1-0 |
| Spartak San Damiano-Arquatese Valli Borbera | 3-1 |
| Union Novara-Alessandria | 2-1 |
| squadre | PTI | PG | PV | PN | PP | GF | GS | DR |
| Bulè Bellinzago | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 13 | 8 |
| Sparta NovaRomentino | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 |
| Asti | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 7 | 17 |
| Derthona | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 |
| Alessandria | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 7 | 18 |
| Baveno Stresa | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 25 | 14 | 11 |
| Diavoletti Vercelli | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 |
| SCA Asti | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 17 | -3 |
| Accademia Borgomanero | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 |
| Spartak San Damiano | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 21 | -12 |
| Arona | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 18 | -9 |
| Area Calcio Alba Roero | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 26 | -16 |
| Union Novara | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 24 | -16 |
| Arquatese Valli Borbera | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 25 | -18 |
| Accademia Borgomanero-Diavoletti Vercelli |
| Alessandria-Arona |
| Area Calcio Alba Roero-Asti |
| Arquatese Valli Borbera-Union Novara |
| Baveno Stresa-Spartak San Damiano |
| Sparta NovaRomentino-Bulè Bellinzago |
| SCA Asti-Derthona |