
| Baveno Stresa-Derthona | 1-0 |
| Biellese-Alessandria | 1-2 |
| Cameri-Accademia Borgomanero | 3-2 |
| Cannobiese-Accademia Casale | 0-4 |
| Diavoletti Vercelli-Suno | 0-7 |
| Dufour Varallo-Ivrea | 0-7 |
| Novese-Città di Cossato | 2-2 |
| squadre | PTI | PG | PV | PN | PP | GF | GS | DR |
| Accademia Casale | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 |
| Suno | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| Ivrea | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 |
| Baveno Stresa | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
| Derthona | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 |
| Alessandria | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| Cameri | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 |
| Accademia Borgomanero | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| Città di Cossato | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 |
| Cannobiese | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | -8 |
| Novese | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 |
| Diavoletti Vercelli | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | -11 |
| Biellese | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 |
| Dufour Varallo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 26 | -25 |
| Città di Cossato-Cameri |
| Accademia Borgomanero-Suno |
| Accademia Casale-Baveno Stresa |
| Alessandria-Cannobese |
| Derthona-Novese |
| Dufour Varallo-Diavoletti Vercelli |
| Ivrea-Biellese |