
| Accademia Torino-Quaronese | 5-2 |
| Alba Bra Women-Villastellone Carignano | 1-0 |
| Ivrea Canavese-Mappanese | 13-0 |
| Torino FC-Accademia Borgomanero | 4-1 |
| squadre | PTI | PG | PV | PN | PP | GF | GS | DR |
| Torino FC | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 3 | 29 |
| Ivrea Canavese | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 11 | 17 |
| Alba Bra Women | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 |
| Accademia Torino | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 29 | 8 | 21 |
| Accademia Borgomanero | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 16 | -6 |
| Villastellone Carignano | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 |
| Mappanese | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 60 | -57 |
| Quaronese | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 25 | -13 |
| Accademia Borgomanero-Mappanese |
| Alba Bra Women-Ivrea Canavese |
| Quaronese-Torino FC |
| Villastellone Carignano-Accademia Torino |