
| Accademia Borgomanero-Aosta Calcio 511 | 0-2 |
| Mappanese-Cit Turin LDE | 0-2 |
| Pro Vercelli-Union Novara | 3-5 |
| Venaria Reale-Ivrea Women | 3-4 |
| Riposo San Giorgio Aurora |
| squadre | PTI | PG | PV | PN | PP | GF | GS |
| Ivrea Women | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 15 |
| Aosta Calcio 511 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 7 |
| Venaria Reale | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 9 |
| Union Novara | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 24 | 12 |
| Pro Vercelli | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 20 |
| Accademia Borgomanero | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 17 |
| San Giorgio Aurora | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 19 |
| Cit Turin LDE | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 19 |
| Mappanese | -1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 36 |
| Aosta Calcio 511-Venaria Reale |
| Cit Turin LDE-Accademia Borgomanero |
| Ivrea Women-San Giorgio Aurora |
| Union Novara-Mappanese |
| Riposo: Pro Vercelli |