
| Baveno Stresa-Fulgor Chiavazzese RV | 5-1 |
| Casale-Accademia Borgomanero | 0-2 |
| Lupetti Bianchi Trino-CeVerSaMa Biella | 3-1 |
| Sportiva Caltignaga-Bulè Bellinzago | 0-3 |
| Union Novara-Quincinetto Tavagnasco | 3-3 |
| Valle Elvo-Ivrea | 2-2 |
| Voluntas Suna-Juventus Domo | 0-2 |
| squadre | PTI | PG | PV | PN | PP | GF | GS | DR |
| Bulè Bellinzago | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 |
| Baveno Stresa | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 10 | 16 |
| Ivrea | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | 12 | 6 |
| Casale | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| Accademia Borgomanero | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 15 | 4 |
| Lupetti Bianchi Trino | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 |
| CeVerSaMa Biella | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 |
| Union Novara | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| Juventus Domo | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 |
| Valle Elvo | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 |
| Fulgor Chiavazzese RV | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 |
| Quincinetto Tavagnasco | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 |
| Sportiva Caltignaga | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 21 | -14 |
| Voluntas Suna | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 20 | -12 |
| Accademia Borgomanero-Baveno Stresa |
| Bulè Bellinzago-Juventus Domo |
| Casale-Voluntas Suna |
| CeVerSaMa Biella-Valle Elvo |
| Fulgor Chiavazzese RV-Union Novara |
| Ivrea-Sportiva Caltignaga |
| Quincinetto Tavagnasco-Lupetti Bianchi Trino |