
| Accademia Borgomanero-Canelli | 5-1 |
| Arquatese Valli Borbera-Alessandria | 3-5 |
| Biellese-Crescentinese | 11-0 |
| Cameri-Diavoletti Vercelli | 2-1 |
| Capriatese-Fomarco Pievese | 2-1 |
| Fulgor Chiavazzese RV-Bulè Bellinzago | 7-0 |
| Juventus Domo-SCA Asti | 2-0 |
| squadre | PTI | PG | PV | PN | PP | GF | GS | DR |
| Fulgor Chiavazzese RV | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 25 | 4 | 21 |
| Alessandria | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 29 | 12 | 17 |
| Biellese | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 35 | 11 | 24 |
| Capriatese | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 |
| Accademia Borgomanero | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 32 | 18 | 14 |
| Cameri | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 18 | -9 |
| Bulè Bellinzago | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 20 | -5 |
| Juventus Domo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 |
| Arquatese Valli Borbera | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 25 | -9 |
| Fomarco Pievese | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 |
| Crescentinese | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 26 | -16 |
| Canelli | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 17 | -9 |
| Diavoletti Vercelli | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 8 | 19 | -11 |
| SCA Asti | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 20 | -16 |
| Alessandria-Capriatese |
| Bulè Bellinzago-Biellese |
| Canelli-Arquatese Valli Borbera |
| Crescentinese-Accademia Borgomanero |
| Fomarco Pievese-Diavoletti Vercelli |
| Juventus Domo-Cameri |
| SCA Asti-Fulgor Chiavazzese RV |