
| Dufour Varallo-Briga | 1-1 |
| La Vischese-Borgosesia | 1-2 |
| Lupetti Bianchi Trino-Gattinara | 3-1 |
| Sportiva Caltignaga-Accademia Borgomanero | 1-1 |
| Union Novara-Strambinese | 1-3 |
| Riposo: Cameri |
| squadre | PTI | PG | PV | PN | PP | GF | GS | DR |
| Accademia Borgomanero | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 32 | 13 | 19 |
| Gattinara | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 |
| Sportiva Caltignaga | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 8 | 17 |
| Dufour Varallo | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 |
| Strambinese | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 20 | 5 |
| Cameri | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 14 | 5 |
| La Vischese | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 |
| Union Novara | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 17 | 20 | -3 |
| Borgosesia | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 24 | -14 |
| Briga | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 30 | -19 |
| Lupetti Bianchi Trino | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 32 | -27 |
| Borgosesia-Lupetti Bianchi Trino |
| Briga-Union Novara |
| Cameri-Dufour Varallo |
| Gattinara-Sportiva Caltignaga |
| Strambinese-La Vischese |
| Riposo: Accademia Borgomanero |