
| Accademia Borgomanero-Diavoletti Vercelli | 1-2 |
| Alessandria-Arona | 3-2 |
| Area Calcio Alba Roero-Asti | 0-2 |
| Arquatese Valli Borbera-Union Novara | 3-2 |
| Baveno Stresa-Spartak San Damiano | 1-1 |
| Sparta NovaRomentino-Bulè Bellinzago | 3-3 |
| SCA Asti-Derthona | 1-2 |
| squadre | PTI | PG | PV | PN | PP | GF | GS | DR |
| Asti | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 26 | 7 | 19 |
| Derthona | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 |
| Alessandria | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 28 | 9 | 19 |
| Bulè Bellinzago | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 16 | 8 |
| Sparta NovaRomentino | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 11 | 8 |
| Diavoletti Vercelli | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 13 | 6 |
| Baveno Stresa | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 26 | 15 | 11 |
| SCA Asti | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 19 | -4 |
| Accademia Borgomanero | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 16 | -2 |
| Spartak San Damiano | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 22 | -12 |
| Arona | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 21 | -10 |
| Arquatese Valli Borbera | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 27 | -17 |
| Area Calcio Alba Roero | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 28 | -18 |
| Union Novara | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 27 | -17 |
| Accademia Borgomanero-Area Calcio Alba Roero |
| Arona-Arquatese Valli Borbera |
| Bulè Bellinzago-Alessandria |
| Derthona-Sparta NovaRomentino |
| Diavoletti Vercelli-SCA Asti |
| Spartak San Damiano-Asti |
| Union Novara-Baveno Stresa |