
| Città di Cossato-Cameri | 6-1 |
| Accademia Borgomanero-Suno | 0-4 |
| Accademia Casale-Baveno Stresa | 1-2 |
| Alessandria-Cannobese | 4-2 |
| Derthona-Novese | 7-1 |
| Dufour Varallo-Diavoletti Vercelli | 7-2 |
| Ivrea-Biellese | 3-1 |
| squadre | PTI | PG | PV | PN | PP | GF | GS | DR |
| Suno | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| Ivrea | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 |
| Baveno Stresa | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 |
| Accademia Casale | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 |
| Derthona | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 |
| Alessandria | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| Città di Cossato | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| Cameri | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 15 | -9 |
| Accademia Borgomanero | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 |
| Dufour Varallo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 28 | -20 |
| Cannobiese | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 |
| Novese | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 18 | -15 |
| Diavoletti Vercelli | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 20 | -16 |
| Biellese | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 |
| Baveno Stresa-Alessandria |
| Biellese-Dufour Varallo |
| Cameri-Derthona |
| Cannobiese-Ivrea |
| Diavoletti Vercelli-Accademia Borgomanero |
| Novese-Accademia Casale |
| Suno-Città di Cossato |