
| Accademia Borgomanero-Mappanese | 7-0 |
| Alba Bra Women-Ivrea Canavese | 3-2 |
| Quaronese-Torino FC | 0-4 |
| Villastellone Carignano-Accademia Torino | 2-2 |
| squadre | PTI | PG | PV | PN | PP | GF | GS | DR |
| Torino FC | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 3 | 33 |
| Alba Bra Women | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 13 | 13 |
| Ivrea Canavese | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 14 | 16 |
| Accademia Borgomanero | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 16 | 1 |
| Accademia Torino | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 31 | 10 | 21 |
| Villastellone Carignano | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 |
| Mappanese | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 67 | -64 |
| Quaronese | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 29 | -17 |
| Accademia Torino-Alba Bra Women |
| Ivrea Canavese-Accademia Borgomanero |
| Mappanese-Quaronese |
| Torino FC-Villastellone Carignano |