
| Aosta Calcio 511-Venaria Reale | 1-3 |
| Cit Turin LDE-Accademia Borgomanero | 1-1 |
| Ivrea Women-San Giorgio Aurora | 2-2 |
| Union Novara-Mappanese | 9-1 |
| Riposo: Pro Vercelli |
| squadre | PTI | PG | PV | PN | PP | GF | GS | DR |
| Venaria Reale | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 10 | 26 |
| Union Novara | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 33 | 13 | 20 |
| Ivrea Women | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 30 | 17 | 13 |
| Aosta Calcio 511 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 |
| Accademia Borgomanero | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 18 | -1 |
| Pro Vercelli | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 20 | -7 |
| San Giorgio Aurora | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 21 | -4 |
| Cit Turin LDE | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 20 | -10 |
| Mappanese | -1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 45 | -43 |
| Accademia Borgomanero-Union Novara |
| Mappanese-Pro Vercelli |
| San Giorgio Aurora-Aosta Calcio 511 |
| Venaria Reale-Cit Turin LDE |
| Riposo: Ivrea Women |