
| Accademia Borgomanero-Baveno Stresa | 0-3 |
| Bulè Bellinzago-Juventus Domo | 2-0 |
| Casale-Voluntas Suna | 5-2 |
| CeVerSaMa Biella-Valle Elvo | 2-1 |
| Fulgor Chiavazzese RV-Union Novara | 5-0 |
| Ivrea-Sportiva Caltignaga | 6-2 |
| Quincinetto Tavagnasco-Lupetti Bianchi Trino | 6-0 |
| squadre | PTI | PG | PV | PN | PP | GF | GS | DR |
| Bulè Bellinzago | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 |
| Baveno Stresa | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 29 | 10 | 19 |
| Ivrea | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 24 | 14 | 10 |
| Casale | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 |
| CeVerSaMa Biella | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 |
| Accademia Borgomanero | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 18 | 1 |
| Lupetti Bianchi Trino | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 |
| Fulgor Chiavazzese RV | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 16 | -3 |
| Union Novara | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 16 | -5 |
| Juventus Domo | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 |
| Quincinetto Tavagnasco | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | 16 | 1 |
| Valle Elvo | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 |
| Sportiva Caltignaga | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 27 | -18 |
| Voluntas Suna | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 25 | -15 |
| Baveno Stresa-Casale |
| Juventus Domo-Ivrea |
| Lupetti Bianchi Trino-Fulgor Chiavazzese RV |
| Sportiva Caltignaga-CeVerSaMa Biella |
| Union Novara-Accademia Borgomanero |
| Valle Elvo-Quincinetto Tavagnasco |
| Voluntas Suna-Bulè Bellinzago |