
| Alessandria-Capriatese | 0-0 |
| Bulè Bellinzago-Biellese | 0-2 |
| Canelli-Arquatese Valli Borbera | 0-1 |
| Crescentinese-Accademia Borgomanero | 1-4 |
| Fomarco Pievese-Diavoletti Vercelli | 3-0 |
| Juventus Domo-Cameri | 1-3 |
| SCA Asti-Fulgor Chiavazzese RV | 0-3 |
| squadre | PTI | PG | PV | PN | PP | GF | GS | DR |
| Biellese | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 41 | 11 | 30 |
| Fulgor Chiavazzese RV | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 28 | 4 | 24 |
| Alessandria | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 29 | 12 | 17 |
| Capriatese | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 11 | 9 |
| Accademia Borgomanero | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 36 | 19 | 17 |
| Cameri | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 19 | -7 |
| Bulè Bellinzago | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 22 | -7 |
| Arquatese Valli Borbera | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 | 25 | -8 |
| Fomarco Pievese | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 |
| Juventus Domo | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 |
| Crescentinese | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 30 | -19 |
| Canelli | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 22 | -14 |
| Diavoletti Vercelli | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 8 | 22 | -14 |
| SCA Asti | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 23 | -19 |
| Accademia Borgomanero-Bulè Bellinzago |
| Arquatese Valli Borbera-Crescentinese |
| Biellese-SCA Asti |
| Cameri-Fomarco Pievese |
| Capriatese-Canelli |
| Diavoletti Vercelli-Alessandria |
| Fulgor Chiavazzese RV-Juventus Domo |